Rent



|
MINI EXCAVATOR |
MAKE |
MAKE |
MAKE |
DAY |
WEEK |
4 WEEK |
| 4200 LB, 7′ DIGGING, 13 HP | DEERE 17 | KOMATSU PC18 | BOBCAT 323 | |||
| 6400 LB, 9′ DIGGING, 32 HP | DEERE 27 | KOMATSU PC27 | BOBCAT 425 | |||
| 7700 LB, 10.5′ DIGGING, 30 HP | DEERE 35 | KOMATSU PC35 | BOBCAT 430 | |||
| 10500 LB, 12′ DIGGING, 40 HP | DEERE 50 | KOMATSU PC50 / 55 | BOBCAT 435 | |||
| 18000 LB, 15′ DIGGING, | DEERE 75 | KOMATSU PC78US-6 | CAT 308C | |||
| 19000 LB, 16′ DIGGING | DEERE 85 | KOMATSU PC88MR-8 | CAT 307C | |||
|
EXCAVATOR |
||||||
| 80 HP, 27514 LBS | CAT 311D | KOMATSU PC78 | ||||
|
90 HP, 28480 LBS |
CAT 312D | KOMATSU PC130-8 | DEERE 120D | |||
| 90 HP, 30865 LBS | CAT 314D | KOMATSU PC138USLC-8 | DEERE 135D | |||
| 115 HP, 38095 LBS | CAT 315D | KOMATSU PC160LC-7 | DEERE 160D | |||
| 125 HP, 43872 LBS | CAT 319D | KOMATSU PC158 | ||||
| 148 HP, 44820 LBS | CAT 320D | KOMATSU PC200LC-8 | DEERE 200DLC | |||
| 148 HP, 51875 LBS | CAT 321D | KOMATSU PC228USLC-3 | DEERE 225DLC | |||
| 188 HP, 54660 LBS | CAT 324D | KOMATSU PC220LC-8 | DEERE 240DLC | |||
| 204 HP, 64460 LBS | CAT 328D | KOMATSU PC270LC-8 | DEERE 270DLC | |||
| 268 HP, 80464 LBS | CAT 336D | KOMATSU PC300 / 308 | DEERE 350DLC | |||
| 380 HP, 100040 LBS | CAT 345D | KOMATSU PC400 | DEERE 450DLC | |||
| 404 HP, 143430 LBS | CAT 365D | KOMATSU PC600 | DEERE 650DLC | |||
| 513 HP, 187360 LBS | CAT 385D | KOMATSU PC800 | DEERE 850DLC | |||
| KOMATSU PC1250-8 | HITACHI ZX1250 | |||||
| KOMATSU PC2000-8 | ||||||
|
WHEELED EXCAVATOR |
||||||
| CAT M314D | ||||||
| CAT M314D | ||||||
| CAT M316D | ||||||
| CAT M318D | DEERE 180CW | |||||
| CAT M322D | DEERE 210CW | |||||
|
DEMO EXCAVATORS |
||||||
| CAT 330DUHD | ||||||
| CAT 345CUHD | ||||||
| CAT 365CUHD | ||||||
| CAT385CUHD |

|
COMPACT TRACK LOADER |
MAKE |
MAKE |
MAKE |
DAY |
WEEK |
4 WEEK |
| 1400 LB ROC, 6700 LB, 49 HP | BOBCAT T140 | DEERE CT315 | ||||
| 1900 LB ROC, 7800 LB, 66 HP | BOBCAT T180 / T190 | DEERE CT322 | CAT 247B | |||
| 2500 LB ROC, 10000 LB, 81 HP | BOBCAT T250 | CAT 252B | ||||
| 3000 LB ROC, 10300 LB, 92 HP | BOBCAT T300 / T320 | DEERE CT332 | CAT 289 / 299C |

|
SKID STEER LOADER |
MAKE |
MAKE |
MAKE |
DAY |
WEEK |
4 WEEK |
| 700 LB ROC, 24 HP, 2700 LB. | BOBCAT S70 | |||||
| 1000 LB ROC, 36 HP, 4100 LB. | BOBCAT S100 | |||||
| 1300 LB ROC, 49 HP, 5300 LB | BOBCAT S130 | CAT 216B | DEERE 313 | |||
| 1500 LB ROC, 49 HP, 6000 LB | BOBCAT S150 | CAT 226B | DEERE 315 | |||
| 1600 LB ROC, 61 HP, 6200 LB | BOBCAT S160 | |||||
| 1750 LB ROC, 49 HP, 6300 LB | BOBCAT S175 | DEERE 317 | ||||
| 1850 LB ROC, 61 HP, 6300 LB | BOBCAT S185 | |||||
| 2050 LB ROC, 66 HP, 6700 LB | BOBCAT S205 | CAT 246C | DEERE 320 | |||
| 2200 LB ROC, 75 HP, 7500 LB | BOBCAT S220 | CAT 256C | ||||
| 2500 LB ROC, 75 HP, 7900 LB | BOBCAT S250 | CAT 252B | DEERE 325 | |||
| 3000 LB ROC, 81 HP, 8300 LB | BOBCAT S300 | CAT 262C | DEERE 328 | |||
| 3300 LB ROC, 85 HP, 9200 LB | BOBCAT S330 | CAT 272C | DEERE 332 |


|
BACKHOE LOADER |
MAKE |
MAKE |
MAKE |
DAY |
WEEK |
4 WEEK |
| SKIP LOADER, 9200 LB | CAT 415EIL | DEERE 210 | CASE 570MXT | |||
| 10′ DIG, 43 HP, 10000 LB | DEERE 110 | |||||
| 14′ – 18′ DIG, 87 HP, 22500 LB | CAT 416E | DEERE 310J | CASE 580M | |||
| 14′ – 18′ DIG, 93 HP 24500 LB | CAT 420E | DEERE 310SJ | CASE 580SM | |||
|
DEERE 315J |
||||||
| 15′ – 20′ DIG, 102 HP, 24500 LB | CAT 430E | DEERE 410J | CASE 590M | |||
| 17′ – 23′ DIG, 124 HP, 27500 LB | CAT 450E | DEERE 710J |

|
CRAWLER DOZERS |
MAKE |
MAKE |
MAKE |
DAY |
WEEK |
4 WEEK |
| 74 HP, 17200 LB | CAT D3K | DEERE 450J | KOMATSU D31 | |||
| 84 HP, 18000 LB | CAT D4K | DEERE 550J | KOMATSU D37 | |||
| 96 HP, 21000 LB | CAT D5K | DEERE 650J | KOMATSU D39 | |||
| 125 HP, 28500 LB | D6K | DEERE 700J | KOMATSU D51 | |||
| 150 HP, 36500 LB | D6N | DEERE 750J | KOMATSU D61 | |||
| 185 HP, 47000 LB | D6T | DEERE 850J | KOMATSU D65 | |||
| 240 HP, 56000 LB | D7R | DEERE 950J | KOMATSU D85 | |||
| 310 HP, 85000 LB | D8T | DEERE 1050J | KOMATSU D115 | |||
| 410 HP, 106000 LB | D9T | |||||
| 580 HP, 146500 LB | D10T | |||||
| 850 HP, 230000 LB | D11T | |||||

|
CRAWLER LOADER |
MAKE |
MAKE |
MAKE |
DAY |
WEEK |
4 WEEK |
| 90 HP, 20900 LB, 1.5 YD | CAT 939C | DEERE 605D | ||||
| 148 HP, 34500 LB, 2.42 YD | CAT 953D | DEERE 655D | LIEBHERR LR622 | |||
| 189 HP, 45500 LB, 3.2 YD | CAT 963D | DEERE 755D | LIEBHERR LR632 | |||
| 242 HP, 58200 LB, 4.2 YD | CAT 973D |


|
ADT DUMP TRUCKS |
MAKE |
MAKE |
MAKE |
DAY |
WEEK |
4 WEEK |
| 265 HP, 18 YD | VOLVO A25D | CAT 725 | DEERE | |||
| 285 HP, 22 YD | VOLVO A30D | CAT 730 | DEERE | |||
| 380 HP, 26.5 YD | VOLVO A35D | CAT 735 | DEERE | |||
| 413 HP, 30 YD | VOLVO A40D | CAT 740 | DEERE | |||

|
MOTOR GRADER |
MAKE |
MAKE |
MAKE |
DAY |
WEEK |
4 WEEK |
| 12′ BLADE, 138 HP, 31000 LB | CAT 120M | |||||
| 12′ BLADE, 158 HP, 32000 LB | CAT 12M | DEERE 670D / 672D | VOLVO G930 | |||
| 12′ BLADE, 183 HP, 33500 LB |
CAT 140M |
DEERE 770D / 772D | VOLVO G940 | |||
| 14′ BLADE, 213 HP, 35000 LB | CAT 160M | DEERE 870D / 872D | VOLVO G 960 / 970 | |||
| 14′ BLADE, 259 HP, 47200 LB | CAT 14M | |||||
| 297 HP | CAT 16M | |||||
| 533 HP | CAT 24M |













