
















104110

| RANGO DE FLUJO | PSI | TAMAÑO | DIENTES | libras |
| 16-20 GPM | 3.000 – 4.061 | 24" | 24 | 635 libras. |
| 20-24 GPM | 3.000 – 4.061 | 24" | 24 | 635 libras. |
| 24-29 galones por minuto | 3.000 – 4.061 | 24" | 24 | 635 libras. |
| 29-33 GPM | 3.000 – 4.061 | 26" | 30 | 680 libras. |
| 33-39 galones por minuto | 3.000 – 4.061 | 26" | 30 | 680 libras. |

La reseña de Big Dave estará disponible próximamente...