

36600X3

Los cucharones TAG para servicio severo ofrecen tiempos de carga más rápidos y mayor distancia en cada pasada con mayor resistencia y menos fallas. Los cucharones para servicio severo tienen todos los atributos de nuestra línea de servicio pesado más los siguientes beneficios adicionales:
Montajes
|
ESTILO |
FOTO |
|
Pin On : estilo de montaje OEM, (2) pines horizontales normalmente se agrega un kit de pasadores si se usa un acoplador |
![]() |
CUBO PARA ROCAS DE SERVICIO SEVERO LABIO DE 2-1/2"
| ORDEN # | ANCHO | CAPACIDAD | NO. DIENTES | libras |
| 36600X3 | 36" | 2.750 | 3 | 6650 |
| 42600X3 | 42" | 3.250 | 4 | 7560 |
| 48600X3 | 48" | 3.625 | 4 | 8460 |
| 54600X3 | 54" | 4.125 | 5 | 9360 |
| 60600X3 | 60" | 4.625 | 5 | 10360 |
| 66600X3 | 66" | 5.125 | 5 | 11380 |
| 72600X3 | 72" | 5.625 | 6 | 12400 |
| 78600X3 | 78" | 6.125 | 6 | 13400 |
| 84600X3 | 84" | 6.625 | 7 | 14400 |
LABIO DE 2-1/2" O 3" DE ALTA CAPACIDAD PARA SERVICIOS SEVEROS
| ORDEN # | ANCHO | CAPACIDAD | NO. DIENTES (LABIO DE 2-1/2") | NO. DIENTES (LABIO DE 3") | LIBRAS (LABIO DE 2-1/2") | LBS (BORDE DE 3") |
| 42700X3 | 42" | 3.45 | 4 | 4 | 7825 | 7940 |
| 48700X3 | 48" | 3.84 | 4 | 4 | 8755 | 8885 |
| 54700X3 | 54" | 4.37 | 5 | 4 | 9690 | 9835 |
| 60700X3 | 60" | 4.95 | 5 | 5 | 10725 | 10885 |
| 66700X3 | 66" | 5.48 | 5 | 5 | 11780 | 11955 |
| 72700X3 | 72" | 6.02 | 6 | 5 | 12835 | 13025 |
| 78700X3 | 78" | 6.62 | 6 | 6 | 13870 | 14075 |
| 84700X3 | 84" | 7.16 | 7 | 6 | 14905 | 15130 |
| 90700X3 | 90" | 7.70 | 7 | 7 | 15940 | 16185 |
| 96700X3 | 96" | 8.24 | 8 | 8 | 16975 | 17240 |
| 100700X3 | 100" | 8.78 | 8 | 8 | 18010 | 18295 |
| MARCA | MODELOS |
| CASO | CX800, CX800 MASA EX |
| GATO | 375, 385BL, 385CL, |
| DEERE |
670G, 650D, 850D |
| HITACHI |
ZX670, ZX650-3, ZX850-3 ZX800LC, EX700 |
| COBELCO |
SK600 |
| KOMATSU | PC800-8, PC750 |
| CINTURÓN DE ENLACE | 800LX |
| VOLVO | EC700B |