


UGV48-CT / 9332PP
ESTE ADJUNTO INCLUYE
Una garra monocilíndrica duradera y versátil con púas reemplazables.
| Modelo | UGV8-CT | UGV54-CT | UGV60-CT | UGV66-CT | UGV72-CT |
| Ancho total (pulg.) | 49 | 54,5 | 60,5 | 66,5 | 72,5 |
| Profundidad (pulg) | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
| Altura total (pulg.) | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
| Altura del cucharón (pulg.) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Apertura de la mandíbula del garfio (pulg.) | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Número de púas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Espacio entre púas (pulg.) | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 |
| Diámetro de las púas (pulg.) | 1,5* | 1,5* | 1,5* | 1,5* | 1,5* |
| Diámetro interior/carrera del cilindro (pulg.) | 1,25 / 8,0 | 1,25 / 8,0 | 1,25 / 8,0 | 1,25 / 8,0 |
1,25 / 8,0 |
| Pasadores de cilindro/pasadores de bisagra de diámetro. (en) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.0 |
| Peso libras) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |