




CFX200DB35
4/24
Los cucharones para zanjas y nivelación se utilizan para aplicaciones de limpieza de zanjas, nivelación, relleno y carga de materiales sueltos. Cuentan con un diseño de tina ancha y poco profunda que ofrece un radio de punta más corto, lo que permite un mayor ancho sin perder penetración del material. Los cucharones para excavación y nivelación son ideales para usar en arena, tierra vegetal y otros materiales sueltos o blandos.
Los cucharones para zanjas y nivelación se utilizan para aplicaciones de limpieza de zanjas, nivelación, relleno y carga de materiales sueltos. Cuentan con un diseño de tina ancha y poco profunda que ofrece un radio de punta más corto, lo que permite un mayor ancho sin perder penetración del material. Los cucharones para excavación y nivelación son ideales para usar en arena, tierra vegetal y otros materiales sueltos o blandos.
| MONTAJES DISPONIBLES | DESCRIPCIÓN | |
| PIN OEM ENCENDIDO | DOS PINES HORIZONTALES | ![]() |
| WAIN ROY XLS | GANCHO CON PIN VERTICAL | ![]() |
| LIMPIEZA DE zanjas ESTÁNDAR. CAPACIDAD | CFX200DB |
|
| PIN OEM ENCENDIDO | CAPACIDAD (YARDAS CU.) | libras |
| 36" | .70 | 1117 |
| 42" | .83 | 1239 |
| 48" | .97 | 1360 |
| 54" | 1.10 | 1482 |
| 60" | 1.24 | 1601 |
| 66" | 1.38 | 1725 |
| 72" | 1,52 | 1846 |
| 84" | 1,80 | 2180 |
| LIMPIEZA DE zanjas ALTA CAPACIDAD | CFX205DB |
|
| PIN OEM ENCENDIDO | CAPACIDAD |
libras |
| 42" | .98 | 1397 |
| 48" | 1.14 | 1532 |
| 54" | 1.31 | 1667 |
| 60" | 1.47 | 1801 |
| 66" | 1,63 | 1936 |
| 72" | 1,80 | 2068 |
| 78" | 1,96 | 2206 |
| 84" | 2.01 | 2440 |
| ABANDONAMIENTO Y NIVELACIÓN | DG5 | |
| WAIN ROY QC | CAPACIDAD | libras |
| 42" | 0,60 | 1050 |
| 48" | 0,75 | 1080 |
| 54" | 0,87 | 1095 |
| 60" | 1.00 | 1110 |
| 72" | 1.13 | 1220 |
| HACER | MODELOS: 20 TONELADAS 41,000 - 52,000 LBS |
| CASO |
|
| GATO |
|
| DOOSAN |
|
| HITACHI |
|
| HYUNDAI |
|
| JCB |
|
| JOHN DEERE |
|
| COBELCO |
|
| KOMATSU |
|
| LIEBHERR |
|
| CINTURÓN DE ENLACE |
|
| LIUGONG |
|
| NUEVA HOLANDA |
|
| SANY |
|
| TEREX |
|
| VOLVO |
|