El JRB Snow Pusher de Paladin funciona con minicargadoras, retroexcavadoras y cargadoras de ruedas para eliminar hasta 26 yardas de nieve a la vez de carreteras, estacionamientos y pistas de aeropuertos. Su diseño de caja acumula nieve en su interior a medida que avanza, lo que lo hace ideal para mayores profundidades de nieve y, al mismo tiempo, tiene la estructura para soportar material pesado y húmedo.
| MODELO | PESO | ALTURA |
CAMINO ANCHO |
ANCHO | OAW | PROFUNDIDAD |
| 22812 | 2485 libras | 48,8" | 98,25" | 12' | 149,7" | 71,8" |
| 22814 | 2660 libras | 48,8" | 108,12" | 14' | 173,7" | 71,8" |
| 22816 | 2835 libras | 48,8" | 118" | dieciséis' | 197,7" | 71,8" |
| 22820 | 3185 libras | 48,8" | 138" | 20' | 245,7" | 71,8" |
| CLASE 100 | |
| CASO | 580N, 580SN, 580SNWT, 590N, 590SN |
| GATO | 415F2, 416F2 420F2, 430F2 |
| JCB | 3CX 17, 4CX 17 |
| JOHN DEERE | 204L, 304L, 310L, 310SL, 315SL, 410L, 244K |
| KAWASAKI | 45ZV-2 |
| LIUGONG | CLG816G |
| NUEVA HOLANDA | W50C, W80C |
| VOLVO | L30G, L35G |
| CLASE 200 | |
| CASO | 521G |
| GATO | 450F, 906M, 907M, 908M, 910M 926M, IT14G2 |
| DOOSAN | |
| HITACHI | |
| HYUNDAI | |
| JCB | 409, 411, 417 |
| JOHN DEERE | 710K, 324K, 344L, 444K |
| KAWASAKI | 6027 |
| KOMATSU | WA150-6 |
| LIEHERR | L526 |
| LIUGONG | CLG835III Z, CLG835III TC |
| NUEVA HOLANDA | |
| SOLG | |
| VOLVO | L50H |
| CLASE | CLASE 300 | CLASE 500 |
| CASO | 621G | 721G |
| GATO | 930M | 938M |
| DOOSAN | DL200-5, DL200TC-5 | DL250-5, DL250TC-5 DL280-5 |
| HITACHI | ZW150-5B, ZW150PL-5B | ZW180-5B, ZW180PL-5B |
| HYUNDAI | HL940, HL940TM | HL955 |
| JCB | 427ZX, 427HT | 437ZX, 437HT |
| JOHN DEERE | 524L, 544L | 624L |
| KAWASAKI | 62Z7, 67Z7 | 7027 |
| KOMATSU | WA200-8 | WA270PZ-8, WA320PZ-8 |
| LIEHERR | L538 | L546 |
| LIUGONG | CLG842III Z, CLG842III TC | |
| NUEVA HOLANDA | ||
| SOLG | LG938L | LG948L |
| VOLVO | L60H, L70H | L90H |
| CLASE | CLASE 600 | CLASE 700 |
| CASO | 821G, 921G | 1021G, 1121G |
| GATO | 950 millones, 962 millones | 966 millones, 972 millones |
| DOOSAN | DL300-5, DL350-5 | DL420-5, DL450-5 |
| HITACHI | ZW220-5B, ZW250PL-5B | ZW310-5B, ZW330PL-5B |
| HYUNDAI | HL960, HL965 | HL970, HL975 |
| JCB | 457ZX, 457HT | |
| JOHN DEERE | 644K, 724K | 744K-III, 824K-III |
| KAWASAKI | 80Z7, 85Z7 | 90Z7, 92Z7 |
| KOMATSU | WA380-8, WA430-8 | WA470-8, WA480-8 |
| LIEHERR | L550, L556 | L566, L580 |
| LIUGONG | CLG856III Z | CLG877III, CLG888III |
| NUEVA HOLANDA | ||
| SOLG | LG958L, LG959L | |
| VOLVO | L110H, L120H | L150H, L180H |
| CLASE | CLASE 800 | CLASE 900 |
| CASO | 1221G | |
| GATO | 980M, 982M | 986K, 988K |
| DOOSAN | DL550-5 | |
| HITACHI |
ZW370-5B, ZW370PL-5BXRT |
ZW550-5B |
| HYUNDAI | HL980 | |
| JCB | ||
| JOHN DEERE | 844K-III | 944K |
| KAWASAKI | 95Z7 | 115Z7 |
| KOMATSU | WA500-8 | WA600-8 |
| LIEHERR | L586 | |
| LIUGONG | ||
| NUEVA HOLANDA | ||
| SOLG | ||
| VOLVO | L220H, L260 | L350H |
| CLASE | CLASE 1000 | CLASE 1100 | CLASE 1200 |
| GATO | 990K | 992K, 993K | 994K |
| KAWASAKI | 135ZV-2 | ||
| KOMATSU | WA800-3, WA900-3 | WA1200-6 |
GENERALMENTE SE ENVÍA EN (4) A (6) SEMANAS