





200EB
Pluma/pluma/pluma Stinger
| PARTE # | Descripción |
LLENO EXTENSIÓN |
MEDIO EXTENSIÓN |
LLENO RETRACCIÓN |
libras |
GANCHO CLASIFICACIÓN |
| 100SB6 | 1 segundo, 6' | **** | **** | **** | 610 | 10 toneladas |
| 100SB8 | 1 segundo, 8' | **** | **** | **** | 745 | 10 toneladas |
| 200EB | 3 SEG, 13'7" | 13'7" | 11'1" | 7'4" | 1170 | 10 toneladas |
| 300EB | 3 SEG, 13'7" | 13'7" | 11'1" | 7'4" | 1170 | 10 toneladas |
| 500EB | 3 SEG, 13'7" | 13'7" | 11'1" | 7'4" | 1170 | 10 toneladas |
| 600EB | 3 SEG, 13'7" | 13'7" | 11'1" | 7'4" | 1170 | 10 toneladas |
| 700EB | 2 SEG, 12'0" | 12' | **** | 8'3" | 1400 | 10 toneladas |
| 800EB | 2 SEG, 12'0" | 12' | **** | 8'3" | 1400 | 10 toneladas |
| CLASE 100 | |
| CASO | 580N, 580SN, 580SNWT, 590N 590SN |
| GATO | 415F2, 416F2, 420F2, 430F2 |
| JCB | 3CX 17, 4CX 17 |
| JOHN DEERE | 204L, 304L, 310L, 310SL, 315SL, 410L, 244K |
| KAWASAKI | 45ZV-2 |
| LIUGONG | CLG816G |
| NUEVA HOLANDA | W50C, W80C |
| VOLVO | L30G, L35G |
| CLASE 200 | |
| CASO | 521G |
| GATO | 450F, 906M, 907M, 908M, 910M 926M, IT14G2 |
| HITACHI | ZW120-5B, ZW140-5B, ZW140PL-5B |
| JCB | 409 |
| JOHN DEERE | 710K, 324K, 344L, 444K |
| KAWASAKI | 60Z7 |
| KOMATSU | WA150-6 |
| LIEBHERR | L526 |
| LIUGONG | CLG835III Z, CLG835III TC |
| NUEVA HOLANDA | W50C, W80C |
| VOLVO | L50H |
| CLASE 300 | |
| CASO | 621G |
| DOOSAN | DL200-5, DL200TC-5 |
| GATO | 930M |
| HITACHI | ZW150-5B, ZW150PL-5B |
| HYUNDAI | HL940, HL940TM |
| JCB | 427ZX, 427HT |
| JOHN DEERE | 524L, 544L |
| KAWASAKI | 62Z7, 67Z7 |
| KOMATSU | WA200-8 |
| LIEBHERR | L538 |
| LIUGONG | |
| NUEVA HOLANDA | |
| VOLVO | L60H, L70H |
| CLASE 500 | |
| CASO | 721G |
| DOOSAN | DL250-5, DL250TC-5, DL280-5 |
| GATO | 938M |
| HITACHI | ZW180-5B, ZW180PL-5B |
| HYUNDAI | HL955 |
| JCB | 437ZX, 437HT |
| JOHN DEERE | 624L |
| KAWASAKI | 70Z7 |
| KOMATSU | WA270PZ-8, WA320PZ-8 |
| LIEBHERR | L546 |
| LIUGONG | CLG842III Z, CLG842III TC SDLG LG948L |
| NUEVA HOLANDA | |
| VOLVO | L90H |
| CLASE 600 | |
| CASO | 721G |
| DOOSAN | DL250-5, DL250TC-5, DL280-5 |
| GATO | 950 millones, 962 millones |
| HITACHI | ZW180-5B, ZW180PL-5B |
| HYUNDAI | HL955 |
| JCB | 437ZX, 437HT |
| JOHN DEERE | 624L |
| KAWASAKI | 70Z7 |
| KOMATSU | WA270PZ-8, WA320PZ-8 |
| LIEBHERR | L546 |
| LIUGONG | CLG842III Z, CLG842III TC SDLG LG948L |
| NUEVA HOLANDA | |
| VOLVO | L90H |