

12HE-18
| TIPO | ANCHO | CAPACIDAD | DIENTES | PESO |
| HD | 18 | .29 | 3 | 785 |
| HD | 24 | .44 | 4 | 901 |
| HD | 30 | .59 | 4 | 1001 |
| HD | 36 | .75 | 5 | 1129 |
| HD | 42 | .91 | 5 | 1222 |
| HD | 48 | 1.06 | 6 | 1338 |
| Dakota del Sur | 18 | .29 | 3 | 811 |
| Dakota del Sur | 24 | .44 | 4 | 931 |
| Dakota del Sur | 30 | .59 | 4 | 1035 |
| Dakota del Sur | 36 | .75 | 5 | 1154 |
| Dakota del Sur | 42 | .91 | 5 | 1248 |
| Dakota del Sur | 48 | 1.06 | 6 | 1367 |
| CE | 18 | .29 | 3 | 787 |
| CE | 24 | .44 | 5 | 926 |
| CE | 30 | .59 | 6 | 1049 |
| CE | 36 | .75 | 7 | 1177 |
| CE | 42 | .91 | 8 | 1294 |
| CE | 48 | 1.06 | 9 | 1410 |
| HACER | MODELOS |
| CASO | CX130CSR, CX135C, CX140E |
| GATO | 311F, 312E,313F,314E,315F |
| DESARROLLO | DX140 |
| DOOSAN | |
| HITACHI | ZX130,ZX135 |
| HYUNDAI | R125,HX130,R140,R145 |
| IHI | |
| kato | HD512 |
| JCB | JS145,JZ145 |
| JOHN DEERE | 130G, 130P, 135G, 135P |
| COBELCO | SK115, SK130,SK135,SK140,ED160 |
| KOMATSU | PC120,PC130,PC138 |
| LIEBHERR | R308,R914 |
| CINTURÓN DE ENLACE | 130,145 |
| LIUGONG | |
| LONKING | |
| MUSTANGO | 1000M |
| NUEVA HOLANDA | |
| SANY | SY135C |
| TAKEUCHI | TB2150 |
| TEREX | |
| VOLVO | EC140,ECR145,EWR150 |
| WACKER NEUSON | ET145 |
| XCMG | XE135B,XE150D |
En este momento no esta disponible