



05HQ0-12
| TIPO | ANCHO | CAPACIDAD | DIENTES | PESO |
| SUCIEDAD QH | 12 | 1,96 | 3 | 140 |
| SUCIEDAD QH | 18 | 3.43 | 4 | 177 |
| SUCIEDAD QH | 24 | 4,99 | 5 | 219 |
| SUCIEDAD QH | 30 | 6.03 | 5 | 254 |
| PIN DE SUCIEDAD HD | 12 | 1,56 | 3 | 150 |
| PIN DE SUCIEDAD HD | 18 | 2,65 | 4 | 185 |
| PIN DE SUCIEDAD HD | 24 | 3.78 | 5 | 220 |
| PIN DE SUCIEDAD HD | 30 | 4.92 | 5 | 255 |
| PIN DE SUCIEDAD HD | 36 | 6.06 | 6 | 295 |
| PIN CORAL | 12 | 1,56 | 4 | 150 |
| PIN CORAL | 18 | 2,65 | 6 | 185 |
| PIN CORAL | 24 | 3.78 | 8 | 220 |
| PIN CORAL | 30 | 4.92 | 9 | 255 |
| PIN CORAL | 36 | 6.06 | 11 | 295 |
| HACER | MODELOS |
| GATO MONTÉS | E26, E32, E32i, E35, E35i |
| CASO | CX31B, CX36B |
| GATO | 302.4D, 302.7DCR, 303E 303.5CR |
| GEHL | Z25, Z35 |
| HITACHI | ZX26U-5, ZX35U-5 |
| HYUNDAI | R25, R35 |
| IHI | 20JX, 25J, 25VX, 28J 30JX, 30V, 35J, 35VX |
| kato | HD30V4, HD35V4 |
| JCB | 8029, 8035, 8040 |
| JOHN DEERE | 26G, 35G, 27ZTS, 27D, 35ZTS, 35D |
| COBELCO | SK25SR, SK35SR |
| KOMATSU | PC27MR-3, PC35MR-3 |
| KUBOTA | U25S, KX71-3, K91-3S2, B21 B26, L39, L45 L47, L48 |
| LIUGONG | 904D |
| MUSTANGO | 250Z, 350Z |
| NUEVA HOLANDA | E22.2, E27B, E27.2SR, 30B |
| SANY | SY35U |
| TAKEUCHI | TB228, TB230, TB235, TB138FR TB240 |
| TEREX | TC25, TC29 |
| VOLVO | ECR25D, EC35C, ECR38D, ECR40 |
| WACKER NEUSON | EZ28, EZ38, 3503 |
| YAMAR | ViO25, ViO35 |
En este momento no esta disponible