




| WLA LOADER ANGLE SWEEPER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification | 21319 | 21320 | 21321 | 21343 | 21344 | 21345 |
| Brush Width | 120" | 120" | 120" | 144" | 144" | 144" |
| A. Overall Height | 53.2" | 53.2" | 53.2" | 53.2" | 53.2" | 53.2" |
| B. Overall Width @ 0° | 143.7" | 143.7" | 143.7" | 167.7" | 167.7" | 167.7" |
| C. Overall Length @ 0° | 97.9" | 97.9" | 97.9" | 97.9" | 97.9" | 97.9" |
| D. Sweeping Width @ 0° | 120" | 120" | 120" | 144" | 144" | 144" |
| E. Overall Length @ 30° | 119.5" | 119.5" | 119.5" | 125.5" | 125.5" | 125.5" |
| F. Overall Width @ 30° | 135.9" | 135.9" | 135.9" | 156.7" | 156.7" | 156.7" |
| G. Sweeping Width @ 30° | 104" | 104" | 104" | 129" | 129" | 129" |
| H. Center of Gravity | 48.7" | 48.7" | 48.8" | 50" | 50" | 50.1" |
| Approx. Weight | 2,240 lbs. | 2,240 lbs. | 2,240 lbs. | 2,365 lbs. | 2,365 lbs. | 2,365 lbs. |
| Hydraulic Flow Range | 12–30 GPM | 18–45 GPM | 24–60 GPM | 12–30 GPM | 18–45 GPM | 24–60 GPM |
| Hydraulic Motor Displacement | 11.9 CI | 11.9 / 23.9 CI | 23.9 CI | 11.9 CI | 11.9 / 23.9 CI | 23.9 CI |
| Maximum Pressure | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI |
| Maximum Articulation | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
30° |
| LA LOADER ANGLE SWEEPER | ||
|---|---|---|
| Specification | 22197 – 96" | 22109 – 108" |
| A. Overall Height | 43.7" | 43.7" |
| B. Overall Width | 115.8" | 127.5" |
| C. Overall Length | 87.6" | 87.6" |
| D. Sweeping Width | 96" | 108" |
| E. Overall Length @ 30° Angle | 104.3" | 107.3" |
| F. Overall Width @ 30° Angle | 108.5" | 118.9" |
| G. Sweeping Width @ 30° Angle | 83.2" | 93.6" |
| Center of Gravity – Horizontal | 39" | 39.8" |
| Weight | 1,400 lbs. | 1,450 lbs. |
| Hydraulic Oil Flow – Dual Motor | 18–36 GPM | 18–36 GPM |
| Hydraulic Oil Pressure – Dual Motor | 3,500 PSI | 3,500 PSI |


