03HQ010
$543.00
TYPE | WIDTH | CAPACITY | TEETH | WEIGHT |
DIRT | 10 | 1.21 | 3 | 138 |
DIRT | 12 | 1.57 | 3 | 150 |
DIRT | 16 | 2.34 | 4 | 175 |
DIRT | 18 | 2.74 | 4 | 185 |
DIRT | 20 | 3.14 | 4 | 200 |
DIRT | 24 | 3.94 | 5 | 220 |
DITCH | 30 | 4.86 | 180 | |
DITCH | 36 | 5.89 | 200 | |
BELL | 30 | 2.85 | 5 | 145 |
BELL | 36 | 3.51 | 6 | 260 |
SIDE CUTTER | ||||
COUPLER | 60 | |||
TOP CLAMP | 75 | |||
THUMB MAIN PIN | 155 | |||
THUMB WELD ON | 150 | |||
THUMB STIFF | 150 |
MAKE | MODELS |
BOBCAT | E26, E32, E32i, E35, E35i |
CASE | CX31B, CX36B |
CAT | 302.4D, 302.7DCR, 303E 303.5CR |
GEHL | Z25, Z35 |
HITACHI | ZX26U-5, ZX35U-5 |
HYUNDIA | R25, R35 |
IHI | 20JX, 25J, 25VX, 28J 30JX, 30V, 35J, 35VX |
KATO | HD30V4, HD35V4 |
JCB | 8029, 8035, 8040 |
JOHN DEERE | 26G,35G, 27ZTS, 27D, 35ZTS, 35D |
KOBELCO | SK25SR, SK35SR |
KOMATSU | PC27MR-3, PC35MR-3 |
KUBOTA | U25S, KX71-3, K91-3S2, B21 B26, L39, L45 L47, L48 |
LIUGONG | 904D |
MUSTANG | 250Z, 350Z |
NEW HOLLAND | E22.2, E27B, E27.2SR, 30B |
SANY | SY35U |
TAKEUCHI | TB228, TB230, TB235, TB138FR TB240 |
TEREX | TC25, TC29 |
VOLVO | ECR25D, EC35C, ECR38D, ECR40 |
WACKER NEUSON | EZ28, EZ38, 3503 |
YANMAR | ViO25, ViO35 |
Collections: Attachments: Excavator, Attachments: Excavator Buckets, Attachments: Paladin, Products
Type: ATTACHMENT
Category: Attachments: Excavator, Attachments: Excavator Buckets, Attachments: Paladin