

1225MX4
2/25

TAG Severe Duty Coral Rock Buckets Are Designed For The Peeling Of Coral Rock.
Mountings
|
STYLE |
PHOTO |
|
Pin On - OEM mounting style, (2) horizontal pins typically a pin kit is added if using coupler |
![]() |
DIRECTIONS
| ORDER # | TEETH | LBS. |
| 1225MX4 | 4 | 390 |
| 1625MX4 | 5 | 410 |
| 1825MX4 | 6 | 430 |
| 2025MX4 | 6 | 460 |
| 2425MX4 | 8 | 530 |
| 3025MX4 | 9 | 585 |
| 3625MX4 | 11 | 675 |
| BRAND | MODELS |
| BOBCAT | E42, E45, E50, E55, 337, 341, 435 |
| CASE | CX50B, CX50, CX47 |
| CAT | 304CCR, 305CCR, 304.5, 304CR, 305CR |
| DAEWOO | SOLAR50, SOLAR55 |
| DEERE | 50G, 50D, 50C |
| DOOSAN | SOLAR55-V, SOLAR55-W |
| GEHL | 503Z, 603, 502, 602, 652 |
| HITACHI | ZX50U-2, ZX60USB-5 |
| HYUNDAI | R55-7, R552-7 |
| IHI | 45V4, 55V4, 60V4, 45NX, 55NX |
| JCB | 8040, 8045, 8050, 8052, 48Z-1, 51R-1, 55Z-1 |
| KOBELCO | 50SR-3, SK045, SK050 |
| KOMATSU |
PC40Mr-2, PC50Mr-2, PC58UU-3 PC45 |
| KUBOTA | KX151-3, KX161-3, U45 |
| NAGANO | NS-45 |
| MUSTANG | 5002, 6002, 6003, 6502 |
| NEW HOLLAND | E50, EC45, EH45 |
| TEREX |
HR16/TC35, HR3.7/TC37, HR18 TC48, HR5.0/TC50, HR20/TC60 |
| THOMAS |
T45 |
| VOLVO |
EC45Pro, EC55BPro |
| WACKER | 50Z3, 6003, 6503 |
| YANMAR |
Vio40-3, Vio-50-3 Vio45-6A, Vio55-6A |