The Hitachi ZX50U-5 is a small machine that gives you huge performance on all kinds of jobs. And its reduced footprint doesn’t mean you’ll sacrifice efficiency, reliability or durability with a fuel-efficient and reliable engine that meets emission standards.
ZX50U-5N ZX60USB-5N Operating Weight 10,560 lb. (4,790 kg) 13,382 lb. (6,070 kg) Net Power (ISO 9249) 36.8 hp (27.1 kW) @ 2,400 rpm 53.8 hp (39.6 kW) @ 2,000 rpm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX50U-5N SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE | UPPERSTRUCTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Yanmar 4TNV88C | Revolving Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 4-cycle water-cooled, common rail direct injection | D-section frame for resistance to deformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspiration | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axial piston motor with planetary reduction gear is bathed in oil. Swing circle is single row. Swing parking brake is spring-set/hydraulic released disc type |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aftertreatment | DPF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of cylinders | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing speed | 9.0 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing torque | 6,343.0 lbf-ft (8.6 kNm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 14396: Gross | 39.6 hp (29.1 kW) at 2,400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max boom swing angle, left/right | 80 degrees / 60 degrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 9249: Net | 36.8 hp (27.1 kW) at 2,400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum torque | 100.2 lbf-ft (135.8 Nm) at 1,560 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piston displacement | 134 cu. in. (2.189 L) | UNDERCARRIAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore and stroke | 3.5" x 3.5" (88 mm x 90 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor-type undercarriage. Welded track frame using selected materials. Side frame welded to track frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries | 1 x 12 V/72 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers of Rollers on Each Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULIC SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upper rollers | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Pumps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lower rollers | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main pumps | Closed center load sensing with variable- displacment pump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel track (optional) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum oil flow | 31.7 gpm (120 L/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary flow | 23.1 gpm (87.5 L/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Each track driven by 2-speed axial piston motor. Parking brake is spring-set/hydraulic-released disc type. Automatic transmission system: High-Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Pressure | 2,495 psi (17.2 Mpa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel speeds | High: 0 to 2.6 mph (0 to 4.2 km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel | 2 variable displacement axial piston motors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low: 0 to 1.6 mph (0 to 2.5 km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing | 1 axial piston motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum traction force | 8,610.2 lbf (38.3 kN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relief Valve Settings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradeability | 58% (30 degree) continuous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implement circuit | 3,553.4 psi (24.5 MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing circuit | 2,654.2 psi (18.3 MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel circuit | 3,553.4 psi (24.5 MPa) | ENVIRONMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Emissions | EPA Final Tier 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot circuit | 594.7 psi (4.1 MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Level* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Cylinders Unit: in (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level in canopy according to ISO 6396: 2008 | *LpA 77.4 (right) / 77.2( left) dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Bore | Rod diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom (Canopy) | 1 | 3.7" (95) | 2.2" (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level in cab according to ISO 6396: 2008 | *LpA 76.8 (right) / 70.8 (left) dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom (Cab) | 1 | 3.7" (95) | 2.2" (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm | 1 | 3.1" (80) | 2.0" (50) | External sound level according to ISO 6395: 2008 | *LwA 97.0 (canopy) dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucket | 1 | 3.0" (75) | 1.8" (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade | 1 | 4.1" (105) | 2.0" (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle blade | 1 | 2.6" (65) | 1.6" (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICE REFILL CAPACITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom swing | 1 | 3.5" (90) | 2.0" (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit; gal (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel tank | 18.5 (70.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine coolant | 1.3 (5.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine oil | 2.2 (8.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel device (each side) | 0.2 (0.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic system | 17.4 (66.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic oil tank | 14.8 (56.0) |
WEIGHTS AND GROUND PRESSURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Weight and Ground Pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoe width, in (mm) | Operating Weight lb (kg) | Ground Pressure psi (kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rubber track, Canopy 4' 6" (1,380 mm) arm |
16" (400 mm) |
10,560 lb (4,790 kg) |
4.0 psi (27.4 kPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rubber track, Cab 4' 6" (1,380 mm) arm |
16" (400 mm) |
10,847 lb (4,920 kg) |
4.1 psi (28.1 kPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Rubber track, Canopy 5' 7" (1,690 mm) arm |
16" (400 mm) |
11,054 lb (5,014 kg) |
4.2 psi (28.8 kPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Rubber track, Cab 5' 7" (1,690 mm) arm |
16" (400 mm) |
11,341 lb (5,144 kg) |
4.3 psi (29.5 kPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Steel track, Canopy 4' 6" (1,380 mm) arm |
16" (400 mm) |
10,957 lb (4,970 kg) |
4.1 psi (28.0 kPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Steel track, Cab, 4' 6" |
16" (400 mm) |
11,244 lb (5,100 kg) |
4.2 psi (29.0 kPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Steel track, Canopy 5' 7" (1,690 mm) arm |
16" (400 mm) |
11,442 lb (5,190 kg) |
4.2 psi (29.0 kPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Steel track, Cab 5' 7" (1,690 mm) arm |
16" (400 mm) |
11,729 lb (5,320 kg) |
4.4 psi (30.0 kPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*With full fuel tank, 16" (400 mm) rubber track, straight blade, 175 lb (79 kg) operator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Components Weight |
Unit: lb (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 1,543 (700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional | 441 (200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Angle Blade | 902 (409) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Angle Blade weight increase | 485 (220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCKET AND ARM DIGGING FORCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit: lbf (kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm length | 4' 6" (1.380 m) | 5' 7" (1.690 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm crowd force* ISO 6015: 2006 | 5,401 (24.0) | 4,718 (21.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucket digging force* ISO 6015: 2006 | 8,267 (36.8) | 8,267 (36.8) |
ZX50U-5N (Canopy) | ZX50U-5N (Canopy) | ZX50U-5N (Cab) | ZX50U-5N (Cab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm length | 4' 6" (1,380) | 5' 7" (1,690) | 4' 6" (1,380) | 5' 7" (1,690) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Distance between tumblers | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Undercarriage length | 8' 2" (2,500) | 8' 2" (2,500) | 8' 2" (2,500) | 8' 2" (2,500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Counterweight clearance | 2' 1" (640) | 2' 1" (640) | 2' 1" (640) | 2' 1" (640) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rear-end swing radius | 3' 3" (1,000) | 3' 7" (1,100) | 3' 3" (1,000) | 3' 7" (1,100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D' | Rear-end length | 3' 3" (1,000) | 3' 7" (1,100) | 3' 3" (1,000) | 3' 7" (1,100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Overall width of upperstructure | 6' 1" (1,850) | 6' 1" (1,850) | 6' 1" (1,850) | 6' 1" (1,850) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Overall height of canopy / cab | 8' 4" (2,530) | 8' 4" (2,530) | 8' 4" (2,530) | 8' 4" (2,530) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Min. ground clearance | 1' 1" (340) | 1' 1" (340) | 1' 1" (340) | 1' 1" (340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Track gauge | 5' 3" (1,600) | 5' 3" (1,600) | 5' 3" (1,600) | 5' 3" (1,600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Track shoe width | 16" (400) | 16" (400) | 16" (400) | 16" (400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | Undercarriage width | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Overall width | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | 6' 7" (2,000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Overall length blade in front | 17' 11" (5,470) | 18' 1" (5,520) | 17' 11" (5,470) | 18' 1" (5,520) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Overall height of boom | 5' 7" (1,710) | 6' 2" (1,880) | 5' 7" (1,710) | 6' 2" (1,880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Track height | 1' 10" (550) | 1' 10" (550) | 1' 10" (550) | 1' 10" (550) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Engine cover height | 5' 3" (1,590) | 5' 3" (1,590) | 5' 3" (1,590) | 5' 3" (1,590) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Horizontal distance to blade |