With reduced tailswing, the Hitachi ZX75US-5N is perfect fit your jobs in in tight spaces, like residential or other congested areas. The compact machine gives you all the power, smoothness and ease of operation you’ve come to expect from our larger Hitachi excavators – in an easy-to-maneuver package.
ZX75US-5N ZX85USB-5N Operating Weight 17,831 lb. (8,088 kg) 18,735 lb. (8,498 kg) Net Power (ISO 9249) 53.7 hp (39.5 kW) @ 2,000 rpm 53.7 hp (39.5 kW) @ 2,000 rpm |
ZX75US-5N SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE | UPPERSTRUCTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Yanmar 4TNV98C | Revolving Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 4-cycle water-cooled, common rail direct injection | D-section frame for resistance to deformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspiration | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axial piston motor with planetary reduction gear is bathed in oil. Swing circle is single row. Swing parking brake is spring-set/hydraulic released disc type |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aftertreatment | DPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of cylinders | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing speed | 10.5 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing torque | 12,243.5 lbf -ft (16.6 kNm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 14396, Gross | 57.6 hp (42.4 kW) at 2,000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 9249, Net | 53.7 hp (39.5 kW) at 2,000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum torque | 166.6 lbf-ft (225.9 Nm) at 1,300 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNDERCARRIAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piston displacement | 202 cu. in. (3.318 L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore and stroke | 3.9" x 4.3" (98 mm x 110 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor-type undercarriage. Welded track frame using selected materials. Side frame welded to track frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries | 2 x 12 V/52 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers of Rollers on Each Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULIC SYSTEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upper rollers | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Pumps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lower rollers | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main pumps | Open Center, Speed Sensing 3 variable- displacement axial piston pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track shoes | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum oil flow | 2 x 19 + 15 gpm (2 x 72 + 56 L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Each track driven by 2-speed axial piston motor. Parking brake is spring-set / hydraulic-released disc type. Automatic transmission system: High-Low |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot pump | 1 gear pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum oil flow | 5.33 gpm (20 L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary flow | 18.1 gpm (68.4 L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel speeds | High: 0 to 3.1 mph (0 to 5.0 km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Pressure | 3,278 psi (22.6 Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low: 0 to 1.9 mph (0 to 3.1 km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Motors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drawbar pull | 14,661 lb (6,650 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel | 2 variable displacement axial piston motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum traction force | 14,657.6 lbf (65.2 kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing | 1 axial piston motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradeability | 70% (35 degree) Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relief Valve Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implement circuit | 3,771.0 psi (26.0 MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing circuit | 3,843.5 psi (26.5 MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel circuit | 4,554.2 psi (31.4 MPa) | ENVIRONMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot circuit | 565.6 psi (3.9 MPa) | Engine Emissions | EPA Final Tier 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Cylinders Unit: in (mm) | Sound Level* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | Bore | Rod diameter | Sound level in cab according to ISO 6396: 2008 | *LpA 68.8 (right) / 71.8 (left) dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom | 1 | 4.5" (115) | 2.6" (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External sound level according to ISO 6395: 2008 | *LwA 97.9 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm | 1 | 3.7" (95) | 2.4" (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucket | 1 | 3.3" (85) | 2.2" (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade | 1 | 4.7" (120) | 2.8" (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICE REFILL CAPACITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit; gal (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel tank | 35.7 (135.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine coolant | 2.6 (9.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine oil | 3.2 (12.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel device (each side) | 0.3 (1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic system | 26.4 (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic oil tank | 15 (56) |
WEIGHTS AND GROUND PRESSURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Weight and Ground Pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoe type | Shoe width in (mm) | Operating Weight lb (kg) | Ground Pressure psi (kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubber Crawler Pads | 18" (450 mm) | 17,831 lb (8,088 kg) | 5.1 psi (35.0 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Semi-Grouser Shoe | 18" (450 mm) | 17,787 lb (8,068 kg) | 5.1 psi (35.0 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Semi-Grouser Shoe | 24" (600 mm) | 18,206 lb (8,258 kg) | 3.9 psi (27.0 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Rubber Belt | 18" (450 mm) | 17,897 lb (8,118 kg) | 5.1 psi (35.0 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*With 6' 11" (2,120 mm) arm, 2,877 lb (1,305 kg) counterweight, full fuel tank and 165 lb (75 kg) operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Components Weight | Unit: lb (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" (450 mm) Rubber Crawler Pads | 6,400 lb (2,903 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" (450 mm) Continuous Rubber Belt | 6,321 lb (2,867 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" (450 mm) Triple Semi-Grouser Shoe | 6,285 lb (2,851 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" (600 mm) Triple Semi-Grouser Shoe | 6,669 lb (3,025 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 piece boom with arm cylinder | 1,096 lb (497 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6' 11" (2.12 m) Arm with Bucket Cylinder and Linkage | 608 lb (276 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom Cylinder | 196 lb (89 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Counterweight | 2,877 lb (1,305 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCKET AND ARM DIGGING FORCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit: lbf (kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm length | 6' 11" (2.120 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm crowd force* ISO 6015: 2006 | 7,194 (32.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucket digging force* ISO 6015: 2006 | 12,364 (55.0) |
Unit: ft-in (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX75US-5N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm length | 6' 11" (2,120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Distance between tumblers | 7' 6" (2,290) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Undercarriage length | 9' 7" (2,920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Counterweight clearance | 2' 4" (730) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rear-end swing radius | 4' 3" (1,290) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D' | Rear-end length | 4' 3" (1,290) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Overall width of upperstructure | 7' 4" (2,260) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Overall height of cab | 8' 10" (2,690) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Min. ground clearance | 1' 2" (360) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Track gauge | 6' 2" (1,870) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 18" (450 mm) Track shoe width | 18" (450) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" (600 mm) Track shoe width | 24" (600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 18" (450 mm) Undercarriage width | 7' 7" (2,320) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" (600 mm) Undercarriage width | 8' 1" (2,470) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade width with 18" (450 mm) shoes | 7' 7" (2,320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade width with 24" (600 mm) shoes | 8' 1" (2,470) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 18" (450 mm) Overall width | 7' 7" (2,320) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" (600 mm) Overall width | 8' 1" (2,470) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Overall length blade in front | 20' 11" (6,370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Overall height of boom | 9' 3" (2,830) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Track height | 2' 2" (650) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Engine cover height | 6' 1" (1850) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Horizontal distance to blade | 6' 2" (1,890) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Blade height | 1' 7" (480) |
Unit: ft-in (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX75US-5N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm length | 6' 11" (2,120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Max. digging reach | 22' 8" (6,920) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A' | Max. digging reach (on ground) | 22' 2" (6,760) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Max. digging depth | 15' 1" (4,610) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Max. cutting height | 25' 0" (7,610) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Max. dumping height | 18' 1" (5,510) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D' | Min. dumping height | 7' 11" (2,410) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Min. swing radius | 7' 1" (2,170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Max. vertical wall digging depth | 13' 10" (4,220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Front height at Min. swing radius | 18' 5" (5,610) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Min. level crowding distance | 5' 6" (1,670) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | Blade bottom highest position above ground | 1' 2" (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Blade bottom lowest position above ground | 1' (300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Blade lift angle | 27 degrees |
ZX75US-5N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Point Height | 5' (1.5 m) | 10' (3.0 m) | 15' (4.5 m) | 20' (6.0 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Distance from Centerline of Rotation | Over Front | Over Side | Over Front | Over Side | Over Front | Over Side | Over Front | Over Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With 12' 8" (3.72 m) boom, 6' 11" (2.12 m) arm, 0.37 yd3 (0.28-m3) bucket, 18" (450 mm) rubber pads, and 7' 9" (2,320 mm) blade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15' (4.5 m) |
3,252 (1,475) |
3,252 (1,475) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10' (3.0 m) |
4,043 (1,834) |
4,043 (1,834) |
3,557 (1,613) |
3,557 (1,613) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5' (1.5 m) |
6,313 (2,864) |
6,167 (2,797) |
4,317 (1,958) |
3,397 (1,541) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Line |
7,734 (3,508) |
5,797 (2,629) |
4,956 (2,248) |
3,246 (1,472) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–5' (–1.5 m) |
7,813 (3,544) |
7,813 (3,544) |
7,746 (3,514) |
5,718 (2,594) |
4,964 (2,252) |
3,199 (1,451) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–10' (–3.0) |
11,068 (5,020) |
11,068 (5,020) |
6,044 (2,742) |
5,870 (2,663) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With 12' 8" (3.72 m) boom, 6' 11" (2.12 m) arm, 0.37 yd3 (0.28 m3) bucket, 24" (600 mm) shoes, and 8' 1" (2,470 mm) blade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15" (4.5 m) |
3,252 (1,475) |
3,252 (1,475) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10' (3.0) |
4,043 (1,834) |
4,043 (1,834) |
3,557 (1,613) |
3,557 (1,613) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5' (1.5 m) |
6,313 (2,864) |
6,263 (2,841) |
4,317 (1,958) |
3,452 (1,566) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Line |
7,734 (3,508) |
5,893 (2,673) |
4,956 (2,248) |
3,301 (1,497) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–5' (–1.5 m) |
7,813 (3,544) |
7,813 (3,544) |
7,746 (3,514) |
5,814 (2,637) |
4,964 (2,252) |
3,254 (1,476) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–10' (–3.0 m) |
11,068 (5,020) |
11,068 (5,020) |
6,044 (2,742) |
5,967 (2,707) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–15' (–4.5 m) |
Please call for product availability and shipping prices