$1,741.00
HT04 - 2000 TO 4000 LB EXCAVATORS, 2 FINGER THUMB, 140LBS
BOBCAT | E20;E16:E14;323;325;328 |
CAT | 301.6C; 301.8C 301.5; 301.6; 301.8 |
CASE | CX14; CX17B |
DEERE | 17G; 17D; 17C |
DOOSAN | Solar015 |
GEHL | 143;153;193;223;253;EC17;192 |
HYUNDIA | R15-7;R16-7;R22-7 |
HITACHI | EX15, EX17, ZX17 |
IHI | 17VXE;15VX;15NX;10G;12G;14G;15J;18J |
KOMATSU | PC18Mr-2; PC20Mr-2 |
KOBELCO | 13SR; SK13SR; SK15SR PC15R-8; PC15Mrx |
KUBOTA | B20; B21; U15; KX41-3 |
MUSTANG | 1403;1503;1903;2203;2503;1902 |
WACKER | 1404; 2503 |
TAKEUCHI | TB216; TB016; TB014 |
TEREX | HR1.5/TC15; HR1.6/TC16 HR2.0/TC20 |
YANMAR | Vio15-2; Vio17;Vio20-2 Vio15-3; Vio20-3; B15 |
VOLVO | EC15B; EC20B |
HT05 4000 TO 6000 LB EXCAVATORS, 2 FINGER THUMB, 160LBS
BOBCAT | E26;E32;E35;331;334;430 |
CASE | CX27B; CX31B; CX36B CX25; CX27; CX31; CX36 D100; D125 |
CAT | 302.5C; 303.5CCR; 303CCR 302.5; 303.5; 303CR |
DEERE | 26G; 35G; 27D; 35D; 110 27C; 35C |
DOOSAN | Solar030; Solar035 |
GEHL | 303; 353; 373; 383Z; ME3003 |
HITACHI | ZX27U-2;ZX35U-2;EX27U;EX30 |
HYUNDIA | R28-7;R35-7;R36N-7 |
IHI | 25V4;30V4;35V4;25NX;28N;30NX;35N;35NX |
JCB | 803; 8025; 8030; 8035 |
KOMATSU | PC27Mr-2; PC35Mr-2 |
KUBOTA | KX61-3;KX71;KX91-3;KX121-3 |
KOBELCO | 27SR-3; 30SR-3; 35SR-3 SK25; SK27; SK30; SK35 |
MUSTANG | 3003;3503;3703;3803 |
NEW HOLLAND | E27; E30; E35 EC25; EH35 |
TEREX | HR14/TC29 |
TAKEUCHI |
TB240;TB228;TB230;TB235 TB125; TB135: TB138FR |
VOLVO | EC25; EC30; EC35 ECR28; ECR38 |
WACKER | 28Z3; 3503; 38Z3 |
HT25 10000 TO 12000 LB EXCAVATORS, 2 FINGER THUMB, 230LBS
BOBCAT | E42;E45;E50;E55;337;341;435 |
CASE | CX50B; CX50; CX47 |
CAT | 304CCR; 305CCR 304.5; 304CR; 305CR |
DEERE | 50G; 50D; 50C |
DOOSAN | Solar50; Solar55 Solar55-V; Solar55-W |
GEHL | 503Z 603 502; 602; 652 |
HITACHI | EX50, ZX50 |
HYUNDIA | R55-7; R55W-7 |
IHI | 45V4;55V4;60V4;45NX; 55NX |
JCB | 8040;8045;8050;8052;48Z-1;51R-1;55Z-1 |
KOMATSU | PC40Mr-2; PC50Mr-2; PC58UU-3 PC45 |
KUBOTA | KX151-3; KX161-3; U45 |
KOBELCO | 50SR-3; SK045, SK050 |
MUSTANG | |
NEW HOLLAND | E50; EC45; EH45 |
NAGANO | NS-45 |
TEREX | HR16/TC35; HR3.7/TC37; HR18 TC48;HR5.0/TC50;HR20/TC60 |
TAKEUCHI | |
THOMAS | T45 |
VOLVO | EC45Pro; EC55BPro EW55B;EC55B |
WACKER | 50Z3; 6003; 6503 |
HT49 OEM14000 TO 16000 LB BACKHOE, 2 FINGER THUMB, 350LBS
DEERE | 310SJ/310SK |
CASE |
HT49 14000 TO 16000 LB EXCAVATOR, 2 FINGER THUMB, 350LBS
BOBCAT | E63; 442; E80 E85 |
CASE | 580; 590 9007; CX75R; CX80 |
CAT | 307C; 308C CR, EB70 416C;420D;428F;432F,434F |
DEERE | 310G;310SG;410G 310J;410J;310K;410K 85G; 75G; 75C; 80C; 70 |
DOOSAN | S75-V; S70-III Solar75-V |
FORD | 455; 555; 655 555E; 655E; 675E |
HITACHI | Z80L; Z75US |
HYUNDIA | R75-7; R80-7 |
IHI | 65VX; 80VX; 55N; 65NX; 80NX 65VX; 80VX; 55N; 65NX; 80NX |
JCB | 214; 3CX; 4CX; 8085;JS70 |
KOMATSU | WB146-5/156-5; WB140/150 PC60; PC75R-2; PC78 |
KOBELCO | SK70SR; 80CS |
LINK BELT | 75; 80 1600Q |
NEW HOLLAND | LB75;LB115 LB90;LB110 |
TAKUCHI | TB290;TB285;TB180FR;TB175 |
TEREX | HR32/TC75 |
YANMAR | Vio75; B7; Vio70; B7-5A |
VOLVO | BL60; BL70; ECR88 BL60; BL70 |
HT55 16000 TO 20000 LB EXCAVATOR, 2 FINGER THUMB, 350LBS
BOBCAT | E85 |
CAT | |
DEERE | 85 |
HITACHI | EX90; ZX85USB-5 |
KOMATSU | PC95 |
SANY | SY75 |
YANMAR | SV100 |
VOLVO | ECR88 |
HT75 20000 TO 24000 LB BACKHOE, 600 LB
CAT | 446 |
DEERE | 710G 710J |
HT120 24000 TO 33000 LB NO LINK MAIN PIN & QUICK LINK THUMB
CASE | CX145; CX130; CX135SR; 9010 |
CAT | 311C; 312C; 314C; E120B |
DEERE | 130G; 120C; 135CRTS; 490D/E |
DOOSAN | Solar140 V |
DAEWOO | S130; S140 |
HITACHI | Z110; Z120; Z130; Z135US |
HYUNDIA | R140LC-7 |
JCB | JS130; JS145 |
KOMATSU | PC120 6; PC128 PC138;PC158 |
KOBELCO | SK135SR; SK115SRDZ SK120-IV; SK130-IV; ED150 |
LINK BELT | LS2650Q; 130LX; 135 |
NEW HOLLAND | E130; EH130-LC |
SANY | SY135 |
TEREX | TXC140 TXC140 t |
VOLVO | EC140B |
TAKEUCHI | TB1140 |
HT150
CASE | CX160; 9020B |
CAT | 315C; M318 |
DEERE | 160G; 160D; 160CLC; 590D |
DAEWOO | S170-3; S175 |
HITACHI | Zx180; Z160LC EX150;EX160 |
HYUNDIA | R160-3 |
KOMATSU | PC150LC6; PC160LC7 |
KOBELCO | SK150-IV; SK160LC ED180; ED190 |
DOOSAN | Solar175-V |
NEW HOLLAND | E160; EH160; EW160 |
LINK BELT | 160LX; 2700Q JCB JS160 |
TEREX | TXC175; TXC180 |
VOLVO | EC160B |
HT200
CASE | CX210; CX225; CX235; 9030B |
CAT | 318C; 320C; E200B |
DOOSAN | S225-V;S225N-V;S225S-V |
DAEWOO | 200-3; 220-3 S225; S255 |
DEERE | 180CW;180G;190GW;200C;200D 225CRTS;245G;210G;210CW;690D/E |
HITACHI | Z200LC; Z210LC; Z225US |
LINK BELT | 210LX; LS2800Q |
NEW HOLLAND | EH215; EW200 |
HYUNDAI | R210LC7 |
SANY | SY215 |
JCB | JS220 |
TEREX | TXC225 |
KOBELCO | SK210; 200SR; 235SR |
KOMATSU | PC200LC-7; PC228 |
VOLVO | EC210B, EC220 |
HT230
CASE | 9040; 9045; CX240; CX280 CX240D; CX290; CX270 |
HITACHI | Zx250; Zx290; Zx245 Zx240-3;Zx270-3; 270LCV |
LINK BELT | 225MSR; 240LX; 290LX; 340 |
NEW HOLLAND | EC215; EC240; E215 |
CAT | 322CL; 325C; 225B/D |
HYUNDIA | R250LC7 |
TEREX | TXC255 |
DEERE | 300G; 290G; 250G 230G; 270C; 230C; 790D/E |
JCB | JS220; JS260 |
SAMSUNG | 280 |
KOBELCO | SK250; SK220-IV; SK270-IV |
SANY | SY235 |
DOOSAN | Solar255-V |
KOMATSU | PC220; PC250; PC270-8; PC308 |
VOLVO | EC240B; 290B |
PART # | MACHINE LB | FINGERS | LOCK BACK | LB |
HT04 | 2000-4000 | 2 | N | 140 |
HT05 | 4000-6000 | 2 | N | 160 |
HT25 | 10000-12000 | 2 | N | 230 |
HT49 | 14000-16000 | 2 | N | 350 |
HT55 | 16000-20000 | 2 | N | 350 |
HT33 | 20000-24000 | Y | 600 | |
HT120 | 24000-33000 | Y | 835 | |
QLHT120 | 24000-33000 | Y | 1050 | |
HT150 | 33000-40000 | Y | 975 | |
QLHT150 | 33000-40000 | Y | 1150 | |
HT200 | 40000-45000 | Y | 1100 | |
QLHT200 | 40000-45000 | Y | 1250 | |
HT230 | 45000-60000 | Y | 1300 | |
QLHT230 | 45000-60000 | Y | 1550 |
Collections: Attachments: Excavator, Attachments: TAG, Attachments: Thumb, Products
Type: ATTACHMENT
Category: Attachments: Excavator, ATTACHMENTS: THUMB