




HD035-35 / BR15-####
8/25
Werk-Brau manufactures all attachments to O.E.M. specs for all makes and models of excavators, mini-excavators, and backhoes.
| PART # | PIN DIAMETER | BASE WIDTH | PIN SPREAD | WEIGHT |
| HD035-35 |
35 |
120 | 170-223 | 130 |
| HD035-40 | 40 | 120 | 170-223 | 130 |
| HD055-45A | 45 | 144 | 220-255 | 130 |
| HD055-45B | 45 | 144 | 242-277 | 130 |
| HD055-45C | 45 | 144 | 261-296 | 130 |
| HD060-45A | 45 | 144 | 220-253 | 140 |
| HD060-45B | 45 | 144 | 242-277 | 140 |
| HD060-45C | 45 | 144 | 260-293 | 140 |
| HD060-45D | 45 | 144 | 230-262 | 140 |
| HD060-45E | 45 | 144 | 209-240 | 140 |
MINI 76
| MAKE / WEIGHT CLASS | MINI 76 (2,100 - 5,000 LBS.) |
| BOBCAT | |
| CASE | CX27B |
| CAT | 302.5, 302.7 |
| DOOSAN | DX27 |
| DITCH WITCH | |
| GEHL | GE223 |
| HITACHI | ZX27U-2 |
| HYUNDAI | R22 |
| IHI | 20JX(NX), 25(NX), 28(NX), 30JX(NX) |
| JCB | 8025 |
| JOHN DEERE | 26G, 27G |
| KOBELCO | 27SR |
| KOMATSU | PC20MR-2 |
| KUBOTA | U25, U27 |
| LINK BELT | |
| MUSTANG | ME2203 |
| NEW HOLLAND | E27 |
| SANY | |
| TAKEUCHI | |
| VOLVO | EC25, EC30, ECR28, ECR38 |
| YANMAR | |
| WACKER NEUSON |
MINI 1
| MAKE / WEIGHT CLASS | MINI 1 (5,000 - 7,500 LBS.) |
| BOBCAT | 325, 328(D), 331(D/E), 334(D), 430, 329, E35, 425 |
| CASE | CX31B, CX36B, CX37C |
| CAT | 302.7DCR, 303ECR |
| DOOSAN | DX30, DX35 |
| DITCH WITCH | XT1600 |
| GEHL | GE283X, GE303, GE353, GE383Z |
| HITACHI |
ZX35U-2 |
| HYUNDAI | R35, R36 |
| IHI | 35N-2 |
| JCB | 2CX, 8030, 8035, MIDI |
| JOHN DEERE |
35G |
| KOBELCO | 30SR, 35SR |
| KOMATSU | PC27MR-3, PC35MR-3 |
| KUBOTA | U35, U48, KX033, KX040, KX71 |
| LINK BELT | |
| MUSTANG | ME3003, 2803ZT, ME3503, ME3703, 3803ZT |
| NEW HOLLAND | E30, E35 |
| SANY | SY26, SY35 |
| TAKEUCHI | TB125, TB135, TB228, TB240, TB138FR, TB235 |
| VOLVO | EC35C, ECR48C |
| YANMAR | Vio27-5, Vio35-5, Vio45-5, Vio-50 |
| WACKER NEUSON | EZ28, EZ38, 3503 |
MINI 15
| MAKE / WEIGHT CLASS | MINI 15 (7,500 - 11,000 LBS.) |
| BOBCAT | 335, 337, 341, 435, E45, E50, E55, E60 |
| CASE | CX50B, CX55B, CX57C, CX60C |
| CAT | 303.5E2CR, 304E2CR, 304.5E2XTC, 305E2CR, 305.5E2CR |
| DOOSAN | DX60, DX63-3 |
| DITCH WITCH | |
| GEHL | GE503Z, GE603 |
| HITACHI | ZX50, AX60 |
| HYUNDAI | R55, R60 |
| IHI | 40JX, 45JX |
| JCB | 8040, 8045, 8052 |
| JOHN DEERE | 50G |
| KOBELCO | 50SR, 55SRX |
| KOMATSU | PC45MR-3, PC55MR-3, PC58UU-3 |
| KUBOTA | U55, KX057 |
| LINK BELT | |
| MUSTANG | 5003ZT, 6003 |
| NEW HOLLAND | E50, E55BX |
| SANY | SY50, SY60 |
| TAKEUCHI | TB145, TB153FR, TB250, TB260 |
| VOLVO | EC55B, ECR58 |
| YANMAR | Vio55-5 |
| WACKER NEUSON | ET65, EW65, EZ53, 6003 |
MINI 2
| MAKE / WEIGHT CLASS | MINI 2 (7,500 - 11,000 LBS.) |
| BOBCAT | |
| CASE | |
| CAT | |
| DOOSAN | |
| DITCH WITCH | |
| GEHL | |
| HITACHI | |
| HYUNDAI | |
| IHI | |
| JCB | |
| JOHN DEERE | 60G |
| KOBELCO | |
| KOMATSU | |
| KUBOTA | |
| LINK BELT | |
| MUSTANG | |
| NEW HOLLAND | |
| SANY | |
| TAKEUCHI | |
| VOLVO | |
| YANMAR | |
| WACKER NEUSON |
MINI 3
| MAKE / WEIGHT CLASS | MINI 3 (11,000 - 14,000 LBS.) |
| BOBCAT | E80, E85 |
| CASE | |
| CAT | 306CR |
| DOOSAN | DX80 |
| DITCH WITCH | |
| GEHL | GE753Z, GE803 |
| HITACHI | |
| HYUNDAI | R75 |
| IHI | 55N-2, 55NX, 65NX, 80NX |
| JCB | 8060 |
| JOHN DEERE | |
| KOBELCO | |
| KOMATSU | PC78, PC95, PC88MR-8 |
| KUBOTA | |
| LINK BELT | |
| MUSTANG | 8003, 7503ZT |
| NEW HOLLAND | |
| SANY | |
| TAKEUCHI | HR32 |
| VOLVO | |
| YANMAR | |
| WACKER NEUSON | ET90, EW100, 8003 |